GX sarjan mallivalikoima on laajempi kuin TX sarjan. Pinoamistrukit nostavat tavaraa ja liikkuvat sähkövoimalla. Turvajärjestelmän avulla voidaan trukki vaaratilanteissa pysäyttää automaattisesti. Hyvä hinta/laatu suhde. Erittäin hyvä ohjauskyky. Laitteen leveys vain 850 mm, eli sillä pystyy työskentelemään myös ahtaissa paikoissa. Pinoamistrukki painaa vähän ja sitä voi hyvin kuljettaa tavarahississä.
|
|
| Pramac GX 12/35 |
- Maksimi nostokorkeus 3500 mm.
- Maksimi nostokyky 1200 kg.
- Lisävarusteena haarukan nosto- ja laskukytkimet painonapilla.
- Ohjauspaneelissa akun lataustason näyttö, ajosuuntakytkin, merkinantolaite.
- Plus ja Gel malleissa on 110 Ah akut.
- Akun virtakytkin.
- Sisäänrakennettu varaaja + akku vakiovarusteena.
| Tyyppi | GX 10/09 | GX 10/16 | GX 10/20 | GX 12/25 | GX 12/29 | GX 12/35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg. | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nostokorkeus mm | 900 | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Työkäytävä mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Min. korkeus mm | 1300 | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Koot : L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
| Paino akun kanssa kg. | 369 | 390 | 410 | 490 | 505 | 540 |
| Renkaat: kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol |
| A.M teho kW | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| M. teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Akku V/A h | 24/74 | 24/74 | 24/74 | 24/92 | 24/92 | 24/92 |
| Varaaja V/A | 24/13 | 24/13 | 24/13 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Tyyppi | GX 12/25 PLUS | GX 12/29 PLUS | GX 12/35 PLUS | GX 12/25 GEL | GX 12/29 GEL | GX 12/35 GEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nostokorkeus mm | 2500 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 3500 |
|
Työkäytävä mm |
2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Min. korkeus mm | 1780 | 1980 | 2250 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Koot:L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
| Paino akun kanssa kg | 524 | 539 | 574 | 526 | 541 | 576 |
| Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
| A.M teho kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| N.M teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Akku V/Ah | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
| Varaaja V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
| Tyyppi | GX 10/16 GEL | GX 10/20 GEL | GX 12/28 Free lift | GX 12/28 Free lift PLUS | GX 12/28 Free lift GEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nostokorkeus mm | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Työkäytävä mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Min.korkeusmm | 1970 | 2370 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Koot : L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
| Paino akun kanssa kg | 414 | 434 | 508 | 542 | 544 |
| Renkaat: kuskin puolella/edessä | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. |
| A.M teho kW | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| N.M teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Akku V/Ah | 24/70 | 24/70 | 24/92 | 24/110 | 24/100 |
| Varaaja V/A | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
GX sarjan mallivalikoima on laajempi kuin TX sarjan. Pinoamistrukit nostavat tavaraa ja liikkuvat sähkövoimalla. Turvajärjestelmän avulla voidaan trukki vaaratilanteissa pysäyttää automaattisesti. Hyvä hinta/laatu suhde. Erittäin hyvä ohjauskyky. Laitteen leveys vain 850 mm, eli sillä pystyy työskentelemään myös ahtaissa paikoissa. Pinoamistrukki painaa vähän ja sitä voi hyvin kuljettaa tavarahississä.
|
|
| Pramac GX 12/35 |
- Maksimi nostokorkeus 3500 mm.
- Maksimi nostokyky 1200 kg.
- Lisävarusteena haarukan nosto- ja laskukytkimet painonapilla.
- Ohjauspaneelissa akun lataustason näyttö, ajosuuntakytkin, merkinantolaite.
- Plus ja Gel malleissa on 110 Ah akut.
- Akun virtakytkin.
- Sisäänrakennettu varaaja + akku vakiovarusteena.
| Tyyppi | GX 10/09 | GX 10/16 | GX 10/20 | GX 12/25 | GX 12/29 | GX 12/35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg. | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nostokorkeus mm | 900 | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 |
| Työkäytävä mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Min. korkeus mm | 1300 | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Koot : L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
| Paino akun kanssa kg. | 369 | 390 | 410 | 490 | 505 | 540 |
| Renkaat: kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2Pol |
| A.M teho kW | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| M. teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Akku V/A h | 24/74 | 24/74 | 24/74 | 24/92 | 24/92 | 24/92 |
| Varaaja V/A | 24/13 | 24/13 | 24/13 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Tyyppi | GX 12/25 PLUS | GX 12/29 PLUS | GX 12/35 PLUS | GX 12/25 GEL | GX 12/29 GEL | GX 12/35 GEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nostokorkeus mm | 2500 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 3500 |
|
Työkäytävä mm |
2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Min. korkeus mm | 1780 | 1980 | 2250 | 1780 | 1980 | 2250 |
| Koot:L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
| Paino akun kanssa kg | 524 | 539 | 574 | 526 | 541 | 576 |
| Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol | 2 Polyur.+1 Kumi/2 Pol |
| A.M teho kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| N.M teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Akku V/Ah | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
| Varaaja V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
| Tyyppi | GX 10/16 GEL | GX 10/20 GEL | GX 12/28 Free lift | GX 12/28 Free lift PLUS | GX 12/28 Free lift GEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nostokyky kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Nostokorkeus mm | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Työkäytävä mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
| Min.korkeusmm | 1970 | 2370 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Koot : L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
| Paino akun kanssa kg | 414 | 434 | 508 | 542 | 544 |
| Renkaat: kuskin puolella/edessä | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. | 2+1 M/2 Polyur. |
| A.M teho kW | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| N.M teho kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Akku V/Ah | 24/70 | 24/70 | 24/92 | 24/110 | 24/100 |
| Varaaja V/A | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |

